Najbliższy rywal Zawiszy poprzedni sezon jako beniaminek zakończył na 12. miejscu z 46 punktami. Od początku obecnego sezonu Flota wysłała jednak sygnał, że może marzyć o czymś więcej. Długo utrzymywała się na pozycji lidera, dopiero przed paroma dniami ustąpiła pierwszej lokaty ekipie Sokoła Kleczew. Tak czy inaczej, 21 punktów po 10 spotkaniach to jest świetny dorobek naszego rywala.
Skąd biorą się sukcesy naszego rywala? Transfery w lecie ? Zmiana szkoleniowca ?
49 letni Grzegorz Skwara jest trenerem Floty od kwietnia 2024 roku. W tym klubie zakończył swoją piłkarską karierę. Na razie nie ma na swoim koncie spektakularnych sukcesów w roli trenera, ale trzeba przyznać, że pracę z Flotą zaczyna w dobrym stylu.
Latem z zespołem naszego rywala pożegnało się kilku zawodników, główne postacie to:
- podstawowy bramkarz Daniel Kusztan ( obecnie bez klubu);
- obrońca Grzegorz Tarasewicz ,który przeniósł się do Kluczevii;
- pomocnik Kamil Poźniak (obecnie bez klubu);
- napastnik Szymon Cybulski (Wybrzeże Rewalskie Rewal).
- obu bramkarzy: Piotra Słowikowskiego, podstawowego bramkarza Świtu, z którym awansował do II ligi oraz Alessio Valionę z rezerw Górnika Zabrze;
- do obrony Sebastian Weremko, znany kibicom Zawiszy, który ostatnio występował we ŁKS Łomża;
- drugi z nowych obrońców to Sebastian Murawski, który wiosną w Kotwicy był raczej rezerwowym, ale w przekroju całego sezonu rozegrał 1432 minuty w II lidze;
- w linii pomocy Floty nowa twarz to Michał Graczyk pozyskany z Zawiszy. Michał gra we Flocie jako podstawowy zawodnik;
- mocnym ogniwem Floty wydaje się Idris Momoh pozyskany z Miedzi Legnica. Nie przebił się do I ligowego składu Miedzi, ale prawdopodobnie ma potencjał przekraczający III ligę.
- nowym napastnikiem Floty jest Eryk Sobków z Wikędu Luzino.
Flota Świnoujście w sezonie 2024-2025
Zawodnik (wiek) | czas | mecze | ranking | ranking/czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Słowikowski (21) | 810' | 9 | 304 | 0.38 | |
2 | Sebastian Murawski (30) | 810' | 9 | 2 | 307 | 0.38 |
3 | Michał Graczyk (25) | 809' | 9 | 314 | 0.39 | |
4 | Michał Kwiecień (23) | 760' | 9 | 2 | 292 | 0.38 |
5 | Patryk Harkot (25) | 744' | 10 | 2 | 303 | 0.41 |
6 | Rajan Skwara (18) | 672' | 9 | 250 | 0.37 | |
7 | Samuel Mahlamäki (28) | 628' | 8 | 233 | 0.37 | |
8 | Maciej Badowski (19) | 626' | 10 | 1 | 213 | 0.34 |
9 | Idris Momoh (20) | 564' | 9 | 3 | 272 | 0.48 |
10 | Mariusz Helt (33) | 555' | 7 | 202 | 0.36 | |
11 | Sebastian Weremko (27) | 487' | 7 | 146 | 0.30 | |
12 | Bartosz Krzysztofek (22) | 471' | 10 | 1 | 176 | 0.37 |
13 | Eryk Sobków (27) | 465' | 8 | 2 | 228 | 0.49 |
14 | Karol Ogórek (20) | 357' | 10 | 1 | 142 | 0.40 |
15 | Rijat Karaev (25) | 336' | 6 | 117 | 0.35 | |
16 | Roman Dziuba (19) | 286' | 6 | 1 | 144 | 0.50 |
17 | Dawid Gardynik (30) | 128' | 7 | 1 | 44 | 0.34 |
18 | Mike Janiszewski (20) | 121' | 6 | 38 | 0.31 | |
19 | Alessio Valion (20) | 90' | 1 | 15 | 0.17 | |
20 | Beniamin Wawrzonkiewicz (17) | 69' | 2 | 11 | 0.16 | |
21 | Przemysław Toboła (21) | 45' | 2 | 4 | 0.09 | |
22 | Moses Emerum (19) | 45' | 1 | 2 | 0.04 | |
ranking zespolu | 0.38 |
- Adrian Przyborek;
- Kacper Smoliński;
- Jakub Lis;
- Olaf Korczakowski;
- Marcel Ziemann;
- Dimitris Keramitsis;
Pogoń II Szczecin w sezonie 2024-2025
Zawisza Bydgoszcz vs. Flota Świnoujście
Sezon | Rozgrywki | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|
2011-2012 | I liga (2) | 2 : 2 | 2 : 1 |
2012-2013 | I liga (2) | 2 : 2 | 3 : 0 |
2023-2024 | III liga (4) | 2 : 0 | 3 : 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz