Za nami trzecia porażka w tym sezonie. Przybliża się zatem czarny scenariusz, w którym Zawisza traci dystans do czołówki tabeli. Gra niebiesko-czarnych długimi fragmentami spotkania w Środzie Wielkopolskiej wyglądała dobrze, jednak to gospodarzom udało się strzelić gola po przechwycie piłki i szybkim ataku. Zawisza prowadził grę, ale to Polonia strzelała gole. Po przerwie podwyższyła na 2:0. Po prawej stronie linii pomocy Polonii wiele pojedynków wygrywał Filip Laskowski. Ten zawodnik świetnie gra głową i wygrywał większość górnych piłek zagrywanych w swoim sektorze. Po rzucie wolnym z tej stefy gospodarze, a konkretnie Piotr Skrobosiński głową strzelił drugiego gola. Asystował Bartkowiak reklamowany przeze mnie w zapowiedzi.
Na tego gola Zawisza odpowiedział szybko bramką z karnego Patryka Urbańskiego. Karnego wypracował Krystian Sanocki po udanym dryblingu na lewym skrzydle. Po jego centrze rywal dotknął piłki ręką. Atmosfera zaczęła robić się gorąca. Z ławki podniosł się właśnie nasz nowy nabytek - Patryk Mikita. Wdawało się, że jesteśmy w stanie przechylić losy meczu na swoją stronę. Dominowaliśmy, a Polonia była cofnięta, wydawało się, że w tym fragmencie meczu bezradna. Ale niestety po udanie wyprowadzonej kontrze to Polonia podwyższyła na 3:1, zanim jeszcze Mikita wszedła na boisko.
Już w drugim kontakcie z piłką Patryk wpisał się na listę strzelców. Było już tylko 3:2. Chwilę później mógł dać nam wyrownanie po strzale głową po rzucie rożnym. Cisnęliśmy do końca, prawie pół godziny, ale wynik nie uległ już zmianie.
Jakie pozytywy można wyciągnąć po tym meczu? Transfer Mikity z I ligi to bez wątpienia może być pozytywny impuls dla całego zespołu. Zarząd klubu wysłał sygnał, że nie spisuje jeszcze tego sezonu na straty. Będziemy walczyć o kolejne zwycięstwa. O to przecież w piłce chodzi. Jaki będzie finalny rezultat, tego nikt nie wie. Jestem jednak przekonany, że gra tego zespołu przysporzy nam w tym sezonie sporo pozytywnych emocji.
Patryk Mikita bez wątpienia potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby wejść w pełne obciążenia treningowe i meczowe. W tej lidze jego doświadczenie może być jednak bardzo wartościowe.. To jest zawodnik z innego piłkarskiego świata. Jeszcze 4 miesiące temu walczył w barwach GKS Tychy o baraże o awans do Ekstraklasy. Zabrakło im niewiele. Tyszanie prowadzili już z GKS Katowice 2:1, żeby w końcówce stracić 2 gole. W ostatniej kolejce mieli jeszcze baraże w zasięgu, ale przegrali minimalnie z Górnikiem Łęczna. Jak to się stało, że Patryk trafił do III-ligowego Zawiszy, czyli aż dwa poziomy niżej? Moim zdaniem pomocna okazała się jego znajomość z trenerem Adrianem Stawskim z okresu pracy w Stomilu. Mam nadzieję, że gra dla kibiców Zawiszy będzie dla niego wystarczającą motywacją do ciężkiej pracy i skutecznej gry. Już przez pół godziny gry w Środzie Wielkopolskiej pokazał, że ma potencjał żeby zrobić różnicę na boisku.
Jakie jeszcze pozytywne wieści ?
Do grania, na razie w rezerwach Zawiszy wrócił Michał Oczkowski oraz Norbert Gaczkowski. Zwiększa to pole manewru trenera. Pod nieobecność innych młodzieżowców Norbert może być ciekawą opcją dla trenera. Michał daje opcję wyboru w bramce.
W linii pomocy mamy w tej chwili dużą konkurencję, a w ataku skuteczność może ponieść Mikita. Czekamy na przebudzenie Jakuba Bojasa, który niedawno był królem strzelców tej ligi. Ciągle wierzę, że jak nasz wychowanek zacznie strzelać gole, to będzie to robił regularnie. Na listę strzelców wpisał się już z Unią Swarzędz. W Środzie się nie udało. Ale są następne mecze.
Jakie jeszcze pozytywy? Maciej Kona grający piłki do przodu. Początek sezonu nie wyszedł Maciejowi, w sobotę przyglądałem mu się bardzo uważnie. Kilka razy skutecznie zagrywał do przodu, dwa razy uderzał na bramkę. To jeszcze nie był ten Maciej Kona z II ligi, ale chyba coś się zaczęło pozytywnego dziać, w całym tym zespole. Myślę, że niedługo oprócz fajnej gry posypią się także zwycięstwa.
W sobotę nie będzie o te punkty łatwo, ale nie ma w tej lidze łatwych spotkań. Jedziemy do Stargardu Szczecińskiego.
Zawisza Bydgoszcz vs. Błękitni Stargard Szczeciński
Sezon | Rozgrywki | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|
2021-2022 | III liga (4) | 1 : 4 | 1 : 2 |
2022-2023 | III liga (4) | 2 : 0 | 0 : 3 |
2023-2024 | III liga (4) | 2 : 4 | 1 : 0 |
Błękitni Stargard Szczeciński w sezonie 2024-2025
Zawodnik (wiek) | czas | mecze | br | ranking | ranking/czas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariel Wawszczyk (33) | 622' | 7 | 203 | 0.33 | |
2 | Oliwer Kowalik (24) | 612' | 7 | 201 | 0.33 | |
3 | Maciej Ignasiak (25) | 587' | 7 | 1 | 210 | 0.36 |
4 | Mateusz Ogrodowski (29) | 556' | 7 | 167 | 0.30 | |
5 | Michał Marczak (31) | 553' | 7 | 3 | 221 | 0.40 |
6 | Jakub Duda (21) | 549' | 7 | 190 | 0.35 | |
7 | Mateusz Piotrowski (24) | 502' | 6 | 4 | 245 | 0.49 |
8 | Miłosz Siekacz (19) | 450' | 5 | 154 | 0.34 | |
9 | Antoni Prałat (21) | 436' | 7 | 3 | 183 | 0.42 |
10 | Konrad Prawucki (29) | 334' | 7 | 1 | 100 | 0.30 |
11 | Mateusz Jarzębiński (19) | 297' | 4 | 128 | 0.43 | |
12 | Błażej Starzycki (25) | 258' | 5 | 73 | 0.28 | |
13 | Nikodem Fiedosewicz (27) | 232' | 6 | 86 | 0.37 | |
14 | Julian Kamiński (20) | 212' | 3 | 85 | 0.40 | |
15 | Dominik Pawłowski (26) | 207' | 7 | 1 | 82 | 0.40 |
16 | Alexander Steffen (21) | 180' | 2 | 49 | 0.27 | |
17 | Damian Niedojad (30) | 141' | 7 | 1 | 58 | 0.41 |
18 | Łukasz Michalak (19) | 140' | 4 | 19 | 0.14 | |
19 | Mikołaj Kober (19) | 45' | 1 | 2 | 0.04 | |
20 | Mikołaj Ogrodowski (19) | 16' | 2 | 8 | 0.50 | |
21 | Olivier Kliś (21) | 1' | 1 | 0 | 0.00 | |
ranking zespolu | 0.36 |
- obaj młodzieżowi bramkarze: Miłosz Siekacz i Alexander Steffen ;
- dwaj pomocnicy: Nikodem Fiedosewicz i Mateusz Piotrowski, którzy grali razem 2 lata temu w Pogoni Siedlce w II lidze. Fiedosewicz przyszedł bezpośrednio z Wikędu Luzino, a Piotrowski z Gwardii Koszalin, gdzie grali w ubiegłym sezonie.
- Antoni Prałat - wypożyczony z Chojniczanki.
- Błażej Starzycki - pomocnik z rezerw Pogoni Szczecin.
- podstawowy bramkarz - Jakub Wasztyl;
- Grzegorz Aftyka - podstawowy pomocnik, który trafił w lecie do II ligi do Świtu Szczecin.
Tabela ligowa sezonu 2024-2025 | Betclic III liga (4) | grupa: II | |||||||||||||||||||||||||||||
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |||||||
1 | Flota Świnoujście | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 13 - 4 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 | ||||||||||||||
2 | Sokół Kleczew | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 - 9 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 | ||||||||||||||
3 | Błękitni Stargard | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 - 6 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 3 | 1 | 0 | 9 - 1 | ||||||||||||||
4 | Lech II Poznań | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 - 5 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | ||||||||||||||
5 | Pogoń II Szczecin | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 - 13 | 2 | 1 | 0 | 9 - 6 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
6 | Polonia Środa Wlkp. | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 - 11 | 2 | 1 | 0 | 9 - 5 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
7 | Unia Swarzędz | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 - 12 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | ||||||||||||||
8 | Noteć Czarnków | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 - 9 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
9 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 - 11 | 0 | 3 | 1 | 4 - 8 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
10 | Gryf Słupsk | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 - 6 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | ||||||||
11 | Zawisza Bydgoszcz | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 - 8 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | ||||||||
12 | Elana Toruń | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 - 7 | 1 | 2 | 1 | 1 - 2 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||||
13 | Gedania Gdańsk | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 16 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | 2 | 0 | 1 | 5 - 9 | ||||||||||||||
14 | Cartusia Kartuzy | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 - 8 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
15 | Kotwica Kórnik | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 - 12 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
16 | Wda Świecie | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 - 10 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
17 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 - 13 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
18 | Vineta Wolin | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 - 15 | 1 | 1 | 2 | 9 - 6 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 |
- średni wiek Błękitnych w tym sezonie - 24 lata i 296 dni;
- średni wiek Zawiszy w tym sezonie - 25 lat i 306 dni;
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz